Excellents tarifs pour les appels internationaux en China 4.5¢/min
À la recherche du meilleur moyen pour rester en contact avec votre famille et faire des économies sur votre facture de téléphone?
Appelez tout le monde au pays grâce à nos tarifs pas chers sur les téléphones fixes et portables en/China.
Profitez de chaque minute grâce à notre service d'appels internationaux pas chers, sans aucuns frais supplémentaires, ni contrat, ni mauvaise surprise.
Où voulez-vous appeler?
Le crédit prépayé est une carte d'appel numérique disponible en ligne et est faite pour les appels internationaux virtuels. Aucun produit physique ne sera livré.
Pourquoi nous ?
Nous offrons la meilleure réponse à la question "Comment appeler en China depuis l'étranger?"
C'est plus simple que vous ne vous l'imaginez: choisissez des cartes d'appel en ligne, créez un compte, achetez des Crédits Voice et appelez chez vous.
Bénéficiez des meilleurs tarifs d'appels internationaux: rejoignez-nous et appelez aux tarifs les moins chers.
Profitez d'un service d'appel abordable et de qualité exceptionnelle, d'applications gratuites pour appeler en China et d'un excellent service client !
Aucuns frais cachés
Payez seulement pour les minutes utilisées, sans frais cachés.
Arrondissement à la minute
Vous serez facturé pour vos appels à la minute (arrondie).
Commande minimum de $5
Essayez Crédits Voice pour un petit montant minimum de commande et profitez de longs appels internationaux.
Qualité garantie à 100%
Profitez d'une excellente qualité d'appel grâce aux dernières technologies de télécommunication.
D'autres superbes tarifs
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Ligne fixe | 43.5¢ | 11 min pour $5 | - |
Mobile | 34.5¢ | 14 min pour $5 | 35¢ |
Honduras | |||
Ligne fixe | 23.5¢ | 21 min pour $5 | - |
Mobile | 23.5¢ | 21 min pour $5 | 8¢ |
Hong Kong | |||
Ligne fixe | 4.5¢ | 111 min pour $5 | - |
Mobile | 6.5¢ | 76 min pour $5 | 8¢ |
Hungary | |||
Ligne fixe | 1.5¢ | 333 min pour $5 | - |
Mobile | 1.9¢ | 263 min pour $5 | 8¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Ligne fixe | 30.5¢ | 16 min pour $5 | - |
Mobile | 30.9¢ | 16 min pour $5 | 38¢ |
Japan | |||
Ligne fixe | 2.9¢ | 172 min pour $5 | - |
Mobile | 5.5¢ | 90 min pour $5 | 8¢ |
Jordan | |||
Ligne fixe | 24.5¢ | 20 min pour $5 | - |
Mobile | 24.9¢ | 20 min pour $5 | 15¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Ligne fixe | 18.9¢ | 26 min pour $5 | - |
Mobile | 16.9¢ | 29 min pour $5 | 10¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Ligne fixe | 24.5¢ | 20 min pour $5 | - |
Mobile | 25.9¢ | 19 min pour $5 | 38¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Ligne fixe | 54.5¢ | 9 min pour $5 | - |
Mobile | 68.5¢ | 7 min pour $5 | 10¢ |
Romania | |||
Ligne fixe | 1.5¢ | 333 min pour $5 | - |
Mobile | 1.5¢ | 333 min pour $5 | 8¢ |
Russia | |||
Ligne fixe | 4.5¢ | 111 min pour $5 | - |
Mobile | 27.5¢ | 18 min pour $5 | - |
Moscow | 11.9¢ | 42 min pour $5 | - |
Rwanda | |||
Ligne fixe | 35.5¢ | 14 min pour $5 | - |
Mobile | 33.9¢ | 14 min pour $5 | 35¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 120.9¢ | 4 min pour $5 | 30¢ |
Vatican City | |||
All country | 4.9¢ | 102 min pour $5 | - |
Venezuela | |||
Ligne fixe | 1.7¢ | 294 min pour $5 | - |
Mobile | 10.9¢ | 45 min pour $5 | 10¢ |
Mobile - Movilnet | 3.9¢ | 128 min pour $5 | 10¢ |
Vietnam | |||
Ligne fixe | 10.5¢ | 47 min pour $5 | - |
Mobile | 9.9¢ | 50 min pour $5 | 8¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 75.9¢ | 6 min pour $5 | - |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Ligne fixe | 20.5¢ | 24 min pour $5 | - |
Mobile | 18.9¢ | 26 min pour $5 | 10¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Ligne fixe | 57.5¢ | 8 min pour $5 | - |
Mobile | 54.9¢ | 9 min pour $5 | 35¢ |
Zimbabwe | |||
Ligne fixe | 35.5¢ | 14 min pour $5 | - |
Mobile | 45.9¢ | 10 min pour $5 | 14¢ |
Mobile - Econet | 62.9¢ | 7 min pour $5 | 14¢ |
Options
De grosses économies pour toutes les destinations!
Passez des appels avantageux grâce à notre app gratuite
Appel via WiFi
Appel en 4G/5G
Appel hors-ligne disponible