Excellents tarifs pour les appels internationaux en China 5.5¢/min
À la recherche du meilleur moyen pour rester en contact avec votre famille et faire des économies sur votre facture de téléphone?
Appelez tout le monde au pays grâce à nos tarifs pas chers sur les téléphones fixes et portables en/China.
Profitez de chaque minute grâce à notre service d'appels internationaux pas chers, sans aucuns frais supplémentaires, ni contrat, ni mauvaise surprise.
Où voulez-vous appeler?
Le crédit prépayé est une carte d'appel numérique disponible en ligne et est faite pour les appels internationaux virtuels. Aucun produit physique ne sera livré.
Pourquoi nous ?
Nous offrons la meilleure réponse à la question "Comment appeler en China depuis l'étranger?"
C'est plus simple que vous ne vous l'imaginez: choisissez des cartes d'appel en ligne, créez un compte, achetez des Crédits Voice et appelez chez vous.
Bénéficiez des meilleurs tarifs d'appels internationaux: rejoignez-nous et appelez aux tarifs les moins chers.
Profitez d'un service d'appel abordable et de qualité exceptionnelle, d'applications gratuites pour appeler en China et d'un excellent service client !
Aucuns frais cachés
Payez seulement pour les minutes utilisées, sans frais cachés.
Arrondissement à la minute
Vous serez facturé pour vos appels à la minute (arrondie).
Commande minimum de $5
Essayez Crédits Voice pour un petit montant minimum de commande et profitez de longs appels internationaux.
Qualité garantie à 100%
Profitez d'une excellente qualité d'appel grâce aux dernières technologies de télécommunication.
D'autres superbes tarifs
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Ligne fixe | 58.9¢ | 8 min pour $5 | - |
Mobile | 49.5¢ | 10 min pour $5 | 49¢ |
Honduras | |||
Ligne fixe | 31.9¢ | 15 min pour $5 | - |
Mobile | 31.5¢ | 15 min pour $5 | 12¢ |
Hong Kong | |||
Ligne fixe | 5.5¢ | 90 min pour $5 | - |
Mobile | 8.9¢ | 56 min pour $5 | 12¢ |
Hungary | |||
Ligne fixe | 1.9¢ | 263 min pour $5 | - |
Mobile | 2.4¢ | 208 min pour $5 | 12¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Ligne fixe | 41.5¢ | 12 min pour $5 | - |
Mobile | 41.9¢ | 11 min pour $5 | 55¢ |
Japan | |||
Ligne fixe | 3.9¢ | 128 min pour $5 | - |
Mobile | 7.9¢ | 63 min pour $5 | 12¢ |
Jordan | |||
Ligne fixe | 32.9¢ | 15 min pour $5 | - |
Mobile | 33.5¢ | 14 min pour $5 | 21¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Ligne fixe | 25.5¢ | 19 min pour $5 | - |
Mobile | 22.9¢ | 21 min pour $5 | 14¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Ligne fixe | 33.5¢ | 14 min pour $5 | - |
Mobile | 33.5¢ | 14 min pour $5 | 55¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Ligne fixe | 73.9¢ | 6 min pour $5 | - |
Mobile | 98.9¢ | 5 min pour $5 | 14¢ |
Romania | |||
Ligne fixe | 1.5¢ | 333 min pour $5 | - |
Mobile | 1.5¢ | 333 min pour $5 | 12¢ |
Russia | |||
Ligne fixe | 5.5¢ | 90 min pour $5 | - |
Mobile | 34.9¢ | 14 min pour $5 | - |
Moscow | 17.5¢ | 28 min pour $5 | - |
Rwanda | |||
Ligne fixe | 50.9¢ | 9 min pour $5 | - |
Mobile | 45.9¢ | 10 min pour $5 | 49¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 174.9¢ | 2 min pour $5 | 42¢ |
Vatican City | |||
All country | 5.9¢ | 84 min pour $5 | - |
Venezuela | |||
Ligne fixe | 2.2¢ | 227 min pour $5 | - |
Mobile | 15.5¢ | 32 min pour $5 | 14¢ |
Mobile - Movilnet | 4.9¢ | 102 min pour $5 | 14¢ |
Vietnam | |||
Ligne fixe | 13.9¢ | 35 min pour $5 | - |
Mobile | 13.5¢ | 37 min pour $5 | 12¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 109.9¢ | 4 min pour $5 | - |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Ligne fixe | 27.9¢ | 17 min pour $5 | - |
Mobile | 27.5¢ | 18 min pour $5 | 14¢ |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $5 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Ligne fixe | 82.9¢ | 6 min pour $5 | - |
Mobile | 79.9¢ | 6 min pour $5 | 49¢ |
Zimbabwe | |||
Ligne fixe | 50.9¢ | 9 min pour $5 | - |
Mobile | 62.5¢ | 8 min pour $5 | 20¢ |
Mobile - Econet | 90.9¢ | 5 min pour $5 | 20¢ |
Options
De grosses économies pour toutes les destinations!
Passez des appels avantageux grâce à notre app gratuite
Appel via WiFi
Appel en 4G/5G
Appel hors-ligne disponible